Прайс-лист
Цены на ремонт техники Thunderobot в Иркутске
Полный список работ с ценами и сроками. Стоимость фиксируем до начала ремонта — после диагностики она не меняется.
- Диагностика — 0 ₽
- Выезд мастера — 0 ₽
- Гарантия до 12 месяцев
Узнать точную цену
Перезвоним за 15 минут и назовём стоимость по вашей модели.
| Услуга | Время работы | Стоимость | Запись на ремонт |
|---|---|---|---|
| Диагностика | от 20 мин | 0 ₽ | |
| Выезд мастера | от 30 мин | 0 ₽ | |
| Замена матрицы | от 1 часа | 1300 ₽ | |
| Замена клавиатуры | 1,5 часа | 1000 ₽ | |
| Замена видеокарты | от 40 минут | 1600 ₽ | |
| Замена жестких дисков (SSD, HDD) | от 45 минут | 500 ₽ | |
| Ремонт петель | от 1 часа | 1200 ₽ | |
| Замена аккумулятора | от 30 минут | 1200 ₽ | |
| Чистка от пыли | 2 часа | 1000 ₽ | |
| Ремонт блока питания | от 2 часов | 700 ₽ | |
| Ремонт гнезда зарядки | от 2 часов | 1300 ₽ | |
| Замена материнской платы | от 30 минут | 1200 ₽ | |
| Замена процессора | от 2 часов | 1800 ₽ | |
| Ремонт корпуса | от 2 часов | 1500 ₽ | |
| Замена шлейфа | до 2 часов | 700 ₽ | |
| Замена оперативной памяти | 40 минут | 790 ₽ | |
| Ремонт крышки | от 1,5 часов | 1400 ₽ | |
| Замена термопасты | от 30 мин | 750 ₽ | |
| Апгрейд | от 40 мин | 600 ₽ | |
| Ремонт подсветки клавиатуры | от 1 часа | 1000 ₽ | |
| Переустановка Windows | от 2 часов | 1000 ₽ | |
| Удаление вирусов | от 1 часа | 1200 ₽ | |
| Замена Bluetooth | от 1 часа | 1200 ₽ | |
| Замена звуковой карты | от 1 часа | 700 ₽ | |
| Замена микрофона | 1 час | 600 ₽ | |
| Ремонт мультиконтроллера | 1,5 часа | 1200 ₽ | |
| Замена тачпада | 50 минут | 500 ₽ | |
| Замена разъема питания | 50 минут | 500 ₽ | |
| Настройка ОС | от 1 часа | 700 ₽ | |
| Ремонт южного моста | до 2 часов | 1500 ₽ | |
| Ремонт вебкамеры | от 1 часа | 600 ₽ | |
| Установка драйверов Windows | от 30 минут | 500 ₽ | |
| Прошивка BIOS | 1 час | 800 ₽ | |
| Замена кулера | до 1 часа | 600 ₽ | |
| Замена северного моста | 1,5 часа | 1500 ₽ | |
| Замена Wi-Fi | от 1 часа | 1500 ₽ | |
| Ремонт цепи питания | 2 часа | 2500 ₽ | |
| Замена разъемов (HDMI, DVI, DisplayPort) | от 40 минут | 600 ₽ | |
| Замена USB порта | 1 час | 700 ₽ | |
| Разбор | 2 часа | 500 ₽ | |
| Ремонт материнской платы | от 2 часов | 1300 ₽ |
| Услуга | Время работы | Стоимость | Запись на ремонт |
|---|---|---|---|
| Диагностика | от 20 мин | 0 ₽ | |
| Выезд мастера | от 30 мин | 0 ₽ | |
| Замена конденсаторов | от 1 часа | 2200 ₽ | |
| Замена процессора | 2 часа | 2600 ₽ | |
| Замена стекла | от 2 часов | 3400 ₽ | |
| Замена экрана | Не ремонтируем! | 0 ₽ | |
| Замена ламп | от 2 часов | 2600 ₽ | |
| Устранение проблем с настройками цветопередачи | 30 минут | 500 ₽ | |
| Чистка и замена термопасты | 30 минут | 900 ₽ | |
| Ремонт корпуса | от 2 часов | 1600 ₽ | |
| Ремонт платы управления | от 2 часов | 3000 ₽ | |
| Замена подсветки | 1,5 часа | 2500 ₽ | |
| Замена кнопки включения / управления | 30 минут | 800 ₽ | |
| Замена разъема HDMI, DisplayPort | 1,5 часа | 1000 ₽ | |
| Замена блока питания | 1 час | 2000 ₽ | |
| Замена матрицы | Не ремонтируем! | 100000 ₽ |
| Услуга | Время работы | Стоимость | Запись на ремонт |
|---|---|---|---|
| Диагностика | от 20 мин | 0 ₽ | |
| Выезд мастера | от 30 мин | 0 ₽ | |
| Замена звуковой платы | от 1 часа | 1000 ₽ | |
| Чистка от пыли | 30 минут | 1200 ₽ | |
| Замена оперативной памяти | 40 минут | 1000 ₽ | |
| Восстановление информации с жесткого диска | от 1 часа | 2500 ₽ | |
| Ремонт системы охлаждения | от 2 часов | 3000 ₽ | |
| Замена процессора | от 1 часа | 2000 ₽ | |
| Замена блока питания | от 50 минут | 900 ₽ | |
| Замена кулера | 1 час | 1000 ₽ | |
| Замена жестких дисков (SSD, HDD) | 40 минут | 900 ₽ | |
| Восстановление после залития | от 2 часов | 2100 ₽ | |
| Замена звуковой карты | 45 минут | 900 ₽ | |
| Замена видеокарты | от 1 часа | 1800 ₽ | |
| Профилактическая чистка | 40 минут | 900 ₽ | |
| Замена северного моста | от 1 часа | 1800 ₽ | |
| Апгрейд | 40 минут | 900 ₽ | |
| Замена USB порта | 40 минут | 1650 ₽ | |
| Замена материнской платы | 40 минут | 1500 ₽ |
По запросу «» ничего не нашли
В прайсе перечислены не все работы. Назовите поломку по телефону — мастер сориентирует по цене за минуту.
Стоимость указана за работу и рассчитана на исправные комплектующие. Точную сумму называем после бесплатной диагностики и согласовываем с вами до начала ремонта. Информация на странице носит справочный характер и не является публичной офертой.
Вашей поломки нет в списке?
Опишите, что случилось с устройством, — подберём работы и назовём цену до приёмки.